08:43 29.02.2016
© AFP 2016 / Karim JAAFAR
МОСКВА, 29 фев - Р-Спорт. Испанка Карла Суарес-Наварроподнялась на второе место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) после завоевания титула на турнире в Дохе, латвийка Елена Остапенко вошла в топ-10, сообщается на официальном сайте WTA.
Суарес-Наварро в финале победила Остапенко - 1:6, 6:4, 6:4 - и выиграла семь позиций в Гонке. Остапенко переместилась на 10-ю строчку со 173-й. Четвертьфиналистка турнира россиянка Елена Веснина заняла 41-е место, вернувшись в топ-100.
Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, которая потеряла одну позицию и стала 13-й.
Чемпионская гонка WTA, версия от 29 февраля:
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) - 2360 очков,
2 (9). Карла Суарес-Наварро (Испания) - 1517,
3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) - 1410,
4 (2). Серена Уильямс (США) - 1300,
5 (4). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 930,
6 (7). Роберта Винчи (Италия) - 892,
7 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 812,
8 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) - 787,
9 (10). Сара Эррани (Италия) - 641,
10 (8). Чжан Шуай (Китай) - 640,
10 (173). Елена Остапенко (Латвия) - 640...
13 (12). Светлана Кузнецова (Россия) - 631...
20 (22). Маргарита Гаспарян (Россия) - 432...
21 (15). Мария Шарапова (Россия) - 430...
22 (23). Дарья Касаткина (Россия) - 418...
27 (20). Екатерина Макарова (Россия) - 397...
35 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 325...
41 (118). Елена Веснина (Россия) - 302...
70 (57). Елизавета Куличкова (Россия) - 206.
http://rsport.ru/tennis/20160229/899402157.html
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
© AFP 2016 / Karim JAAFAR
МОСКВА, 29 фев - Р-Спорт. Испанка Карла Суарес-Наварроподнялась на второе место в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) после завоевания титула на турнире в Дохе, латвийка Елена Остапенко вошла в топ-10, сообщается на официальном сайте WTA.
Суарес-Наварро в финале победила Остапенко - 1:6, 6:4, 6:4 - и выиграла семь позиций в Гонке. Остапенко переместилась на 10-ю строчку со 173-й. Четвертьфиналистка турнира россиянка Елена Веснина заняла 41-е место, вернувшись в топ-100.
Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, которая потеряла одну позицию и стала 13-й.
Чемпионская гонка WTA, версия от 29 февраля:
1 (1). Ангелика Кербер (Германия) - 2360 очков,
2 (9). Карла Суарес-Наварро (Испания) - 1517,
3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) - 1410,
4 (2). Серена Уильямс (США) - 1300,
5 (4). Виктория Азаренко (Белоруссия) - 930,
6 (7). Роберта Винчи (Италия) - 892,
7 (6). Йоханна Конта (Великобритания) - 812,
8 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) - 787,
9 (10). Сара Эррани (Италия) - 641,
10 (8). Чжан Шуай (Китай) - 640,
10 (173). Елена Остапенко (Латвия) - 640...
13 (12). Светлана Кузнецова (Россия) - 631...
20 (22). Маргарита Гаспарян (Россия) - 432...
21 (15). Мария Шарапова (Россия) - 430...
22 (23). Дарья Касаткина (Россия) - 418...
27 (20). Екатерина Макарова (Россия) - 397...
35 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 325...
41 (118). Елена Веснина (Россия) - 302...
70 (57). Елизавета Куличкова (Россия) - 206.
http://rsport.ru/tennis/20160229/899402157.html
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode