Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 7 августа //Медальный зачет Олимпийских игр
Прокрутите таблицу
| № | Страна | З | С | Б | В | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 17 | 84 | ||
| 2 | 34 | 36 | 32 | 102 | ||
| 3 | 24 | 12 | 16 | 52 | ||
| 4 | 19 | 21 | 21 | 61 | ||
| 5 | 17 | 25 | 22 | 64 | ||
| 6 | 17 | 6 | 21 | 44 | ||
| 7 | 10 | 11 | 16 | 37 | ||
| 8 | 10 | 10 | 18 | 38 | ||
| 9 | 9 | 10 | 12 | 31 | ||
| 10 | 7 | 12 | 11 | 30 | ||
| 11 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||
| 12 | 6 | 7 | 6 | 19 | ||
| 13 | 6 | 6 | 11 | 23 | ||
| 14 | 6 | 4 | 9 | 19 | ||
| 15 | 6 | 4 | 8 | 18 | ||
| 16 | 6 | 3 | 4 | 13 | ||
| 17 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
| 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
| 19 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
| 20 | 3 | 7 | 5 | 15 | ||
| 21 | 3 | 4 | 6 | 13 | ||
| 22 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| 23 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 24 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 25 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 26 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 27 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 28 | 2 | 6 | 0 | 8 | ||
| 29 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
| 30 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
| 31 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||
| 32 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 33 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 34 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 35 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 36 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 37 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 38 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 39 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 40 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 43 | 1 | 5 | 10 | 16 | ||
| 44 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| 45 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 46 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| 47 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 48 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 49 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 50 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 51 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||
| 52 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 53 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 55 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 56 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 57 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 58 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 59 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 64 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| 65 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||
| 66 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 67 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 68 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 69 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 70 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 71 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 72 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 74 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 76 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 77 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 79 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 80 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 81 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 82 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 87 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 88 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Золото у Кении в легкой атлетике: Перес Джепчирчир победила в марафоне, побежав за 2 часа 27 минут и 20 секунд. Для нее это была дебютная Олимпиада
"Олимпийские игры-2020: медали России в Токио, медальный зачет Олимпиады, кто лидирует 7 августа 2021 года. Спорт-Экспресс" https://m.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/news/olimpiyskie-igry-2020-medali-rossii-v-tokio-medalnyy-zachet-olimpiady-kto-lidiruet-7-avgusta-2021-goda-1821560/