20.05.2015
В результате заочного голосования членов Экспертного совета по российскому ПО было решено включить вреестр отечественного софта 159 продуктов. Приказ об этом подписан министром связи и массовых коммуникаций РФ, сообщает Минкомсвязь. Таким образом, на сегодняшний день в реестре уже более 950 позиций.
Как писал D-Russia.ru, предыдущее пополнение реестра произошло ранее на этой неделе.
Среди новых включенных в реестр российского ПО программ 42 — от компании «Барс Груп» (федеральный разработчик высокоинтеллектуальных решений), 41 — от «СиСофт Девелопмент» (CSoft Development, разработчик программного обеспечения для рынка САПР в области машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства и ГИС, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования).
Напомним, в апреле компания «Национальный центр информатизации» (НЦИ), 100-процентная дочка «РТ-Развитие бизнеса», которая, в свою очередь, входит в состав госкорпорации «Ростех», заявила о том, что покупает 100% акций «Барс Груп».
После завершения сделки «Барс Груп» войдет в структуру НЦИ. Объединение команд значительно расширит возможности НЦИ и создаст предпосылки для организации софтверного производства полного цикла в широком спектре областей. На базе объединенной команды будет сформирован экспертный центр по работе с госорганами и госкорпорациями и будут созданы условия для промышленной разработки перспективного импортонезависимого ПО для критически важных направлений и отраслей, в том числе ERP-систем, облачных платформ и мобильных приложений, сообщал НЦИ.
Экспертный совет по российскому ПО — постоянно действующий орган, который проводит экспертизу заявлений компаний на включение сведений об их программных продуктах в единый реестр российского ПО. В состав совета входят представители федеральных органов исполнительной власти, институтов инновационного развития, а также ассоциаций российских разработчиков ПО. Решения совета принимаются простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании, в том числе дистанционно. При равенстве голосов решающим является голос председателя.
Полный перечень добавленных в реестр программных продуктов
Программное обеспечение | Заявитель |
БАРС. Мониторинг — Ветеринария | АО «Барс Груп» |
БАРС.Здравоохранение — МИС | АО «Барс Груп» |
БАРС.Мониторинг-Энергоэффективность | АО «Барс Груп» |
БАРС.Мониторинг-Сельское хозяйство | АО «Барс Груп» |
БАРС.Мониторинг-Образование | АО «Барс Груп» |
БАРС.Мониторинг-Культура | АО «Барс Груп» |
БАРС. Мониторинг-Информатизация | АО «Барс Груп» |
АйТи-Ойл Нефтебаза | ООО «АйТи. Смарт системы» |
АйТи-Кард | ООО «АйТи. Смарт системы» |
Project Studio CS Электрика | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
GeoniCS СЕТИ | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
GeoniCS ГЕНПЛАН | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
EnergyCS ТКЗ | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
PlanTracer Pro | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
ElectriCS Storm | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
ElectriCS Light | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
ElectriCS 3D | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Model Studio CS Молниезащита | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Model Studio CS Трубопроводы | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Model Studio CS ЛЭП | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Blitz Identity Provider | ООО «РЕАК Софт» |
Blitz Smart Card Plugin | ООО «РЕАК Софт» |
ADEM PLM: PDM/NTR/i-Ris для управления инженерными данными и обеспечения их жизненного цикла при конструкторско-технологической подготовке производства | Красильников Андрей Александрович |
KinderGate Родительский Контроль | ООО «ЕСЛ Девелопмент» |
TechnologiCS | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
CADLib Модель и Архив | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Model Studio CS Технологические схемы | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Model Studio CS Компоновщик щитов | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Model Studio CS Кабельное хозяйство | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Model Studio CS Открытые распределительные устройства | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
EnergyCS Электрика | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
ElectriCS ECP | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
ElectriCS ADT | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
AutomatiCS | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
СПДС GraphiCS | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
EnergyCS Потери | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
EnergyCS Line | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
БАРС.Сельское хозяйство — Гостехнадзор | АО «Барс Груп» |
БАРС.Бюджет-Питание | АО «Барс Груп» |
БАРС.Бюджет-Госзаказ | АО «Барс Груп» |
БАРС.Здравоохранение — ДЛО | АО «Барс Груп» |
БАРС.MDM | АО «Барс Груп» |
Бюджет-СМАРТ ПРО | ООО «КейСистемс» |
Муниципальное самоуправление — СМАРТ | ООО «КейСистемс» |
Система «М2000 – RM» | ООО «Амфител Плюс» |
IndorCAD/River | ООО «Индорсофт» |
Лабораторная Информационная Система «АЛИСА» | АО «Лис Алиса» |
IndorDraw | ООО «Индорсофт» |
БАРС.Экология-Охотоуправление | АО «Барс Груп» |
CompanyMedia | ЗАО «Компания «ИнтерТраст» |
ПроДом: Работа с заявками и обращениями | ООО «Эттон Груп» |
«Регион.Электронное ЖКХ — Отбор подрядных организаций» | ООО «Эттон Груп» |
Эттон. Энергоэффективность | ООО «Эттон Груп» |
Хранилище-КС | ООО «КейСистемс» |
Эттон. Мониторинг имущества | ООО «Эттон Груп» |
IndorCAD/Site | ООО «Индорсофт» |
WEB-Торги-КС | ООО «КейСистемс» |
Автоматизированная система управления государственным и муниципальным имуществом (АС «УГМИ») | ООО «Научно-производственный центр «Космос-2» |
РСУ ГМП | ООО «КейСистемс» |
Автоматизированная система «Учет изменений государственного и муниципального имущества — Росреестр» («УИГМИ-Росреестр») | ООО «Научно-производственный центр «Космос-2» |
БЭСТ-5.Аптека | ООО «Компания «БЭСТ» |
АВЕРС: Управление лесным фондом ПРОФ | ООО «Аверс информ» |
Система технического осмотра «Е-ТО» | ООО «Программный продукт» |
IndorRoad | ООО «Индорсофт» |
IndorRoadSigns | ООО «Индорсофт» |
БАРС.Бюджет-Целевые Программы | АО «Барс Груп» |
БАРС.Бюджет- Финансовый паспорт | АО «Барс Груп» |
Горно-геологическая информационная система MINEFRAME | Горный Институт КНЦ РАН |
Информационно-справочная система «ГРАНД-СтройИнфо» | ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий «Гранд» |
Servio Pump SHOP | ООО «Сервио Техникс» |
Servio Pump OFFICE | ООО «Сервио Техникс» |
Servio Pump GAS | ООО «Сервио Техникс» |
Система «М2000 – Monitoring» | ООО «Амфител Плюс» |
Система «М2000» | ООО «Амфител Плюс» |
Управление имуществом — СМАРТ | ООО «КейСистемс» |
Программный комплекс «Колибри-Финансы» | ООО «Октоника проект» |
GOST НСИ | Александров Олег Алексеевич |
Платформа бизнес-аналитики «Alpha BI» | АО «Барс Груп» |
Мобильная автоматизированная система контроля аналитических показателей | АО «Барс Груп» |
Модуль учета начислений | АО «Барс Груп» |
Единая интеграционная платформа «Сокол» | ООО «ИТ-инвест» |
bpmonline marketing | ООО «ТС Консалтинг» |
Бюджет-СМАРТ Стандарт | ООО «КейСистемс» |
БАРС.Сельское хозяйство — Ветеринария | АО «Барс Груп» |
БАРС.Бюджет-Кадры | АО «Барс Груп» |
БАРС.Здравоохранение — Регистры | АО «Барс Груп» |
БАРС.Здравоохранение — ТФОМС | АО «Барс Груп» |
БАРС.Здравоохранение — Регистратура | АО «Барс Груп» |
БАРС.Бюджет-Зарплата | АО «Барс Груп» |
Реестр имущества — СМАРТ | ООО «КейСистемс» |
БАРС.Бюджет-Бухгалтерия | АО «Барс Груп» |
IRM Экспертиза | ОАО «Управлением Развитием Систем и Проектов» |
БАРС.Бюджет-Платные услуги | АО «Барс Груп» |
ИнтраСфера | ООО «Телеформ ИС» |
Медицинская информационная система qMS | ЗАО «СП. АРМ» |
ТМ:ЦОД SaaS | ООО «СофТраст» |
Портал управления общественными финансами | ООО «КейСистемс» |
Смета-КС | ООО «КейСистемс» |
БАРС.Портал — Доступная среда | АО «Барс Груп» |
БАРС.Сельское хозяйство -Эконадзор | АО «Барс Груп» |
БАРС.Мониторинг-Транспорт | АО «Барс Груп» |
БАРС.Мониторинг-Социальная Защита | АО «Барс Груп» |
Система дистанционного банковского обслуживания «iSimpleBank 2.0» | ООО «АйСимплЛаб» |
ТМ:РАС SaaS | ООО «СофТраст» |
Комплексная система защиты информации «Панцирь+» для ОС Microsoft Windows | ООО «Научно-производственное предприятие «Информационные технологии в бизнесе» |
Система защиты «Панцирь+» | ООО «Научно-производственное предприятие «Информационные технологии в бизнесе» |
GeoniCS СЕЧЕНИЯ | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
GeoniCS ТРАССЫ | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
MechaniCS | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Project Studio CS Водоснабжение | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Project Studio CS Конструкции | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Project Studio CS СКС | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Project Studio CS Фундаменты | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
SimOne | ООО «Эремекс» |
Project Studio CS ОПС | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
EnergyCS Режим | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
БАРС.Образование — Электронное дополнительное образование | АО «Барс Груп» |
БАРС.Образование — Контингент обучающихся | АО «Барс Груп» |
БАРС.Web-Своды | АО «Барс Груп» |
БАРС.Мониторинг-Эффективность Управления | АО «Барс Груп» |
«Цезарь-Р». Программа для ЭВМ, предназначенная для преобразования речи в текст. | ООО «Центр речевых технологий» |
БАРС.Бюджет-Отчетность | АО «Барс Груп» |
БАРС.Бюджет-Государственное задание | АО «Барс Груп» |
БАРС.Бюджет-Планирование | АО «Барс Груп» |
БАРС.Сельское хозяйство — Субсидирование | АО «Барс Груп» |
БАРС.Мониторинг-Медицинское Страхование | АО «Барс Груп» |
БАРС.Бюджет-Автотранспорт | АО «Барс Груп» |
БАРС.Мониторинг-Здравоохранение | АО «Барс Груп» |
БАРС.Мониторинг-ЖКХ | АО «Барс Груп» |
RunaWFE | ООО «Процессные технологии» |
VideoMost Server | ООО «Спирит Корп» |
Core System FXL | ЗАО «Флекс Софтваре Системс» |
ГИС «Память» | Беркутов Игорь Олегович |
АйТи-Ойл | ООО «АйТи. Смарт системы» |
АйТи-АИ | ООО «АйТи. Смарт системы» |
GeoniCS ТОПОПЛАН | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
nanoCAD СПДС Стройплощадка | ЗАО «НАНОСОФТ» |
GeoniCS ГЕОМОДЕЛЬ | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
RasterDesk | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
ElectriCS Pro | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
TDMS | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
StdManagerCS | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
RasterID | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Spotlight | ЗАО «СиСофт Девелопмент» |
Система управления проектно-сметной документацией Vitro-CAD | ООО «Витро Софт» |
ДРОНД-СМАРТ | ООО «КейСистемс» |
teamtools (Система управления бизнесом) | ООО «НГ Логик» |
РМО-СМАРТ | ООО «КейСистемс» |
Прогноз-СМАРТ | ООО «КейСистемс» |
ПФХД-СМАРТ | ООО «КейСистемс» |
Эттон Платформ | ООО «Эттон Груп» |
Госзадание-СМАРТ | ООО «КейСистемс» |
Автоматизированная информационно-справочная система контроля и управления проведением экспертизы (АИСС КУПР-Экспертиза) | ООО «Научно-производственный центр «Космос-2» |
ЦПС: Геоаналитическая система «Агроуправление» | ООО «Центрпрограммсистем» |
ЦПС: Геоаналитическая система «ГеоС» | ООО «Центрпрограммсистем» |
Программный комплекс «ГРАНД-Смета» | ООО Центр по разработке и внедрению информационных технологий «Гранд» |
REC-IP | ООО «Випакс +» |
Документооборот «ДоксЛоджик» (DoXLogic) | ООО «Зирван» |
Автоматизированная система «Front Desk (FXL)» | ЗАО «Флекс софтваре системс» |
http://d-russia.ru/kolichestvo-produktov-v-reestre-rossijskogo-po-prevysilo-950.html
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode