17:29 15.08.2015
Центр Исследования Университетов Мирового Класса (CWCU) Академии высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун и "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" представляют русифицированную версию Академического рейтинга университетов мира- 2015 (ARWU).
Академический рейтинг
университетов мира - 2015
Ранг | Название университета | Страна | Сводный индекс | Выпускники-лауреаты премий | Преподаватели-лауреаты премий | Высоко- цитируемые исследователи | Статьи, опубликованные в "Nature" и "Science" | Статьи, проиндекси- рованные в SCIE и SSCI | Производи- тельность ППС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | |||||||||
1 | 1 | Гарвардский университет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76.6 | |
2 | 2 | Стэнфордский университет | 73.3 | 40.7 | 89.6 | 80.1 | 70.1 | 70.6 | 53.8 | |
3 | 3 | Массачусетский технологический институт | 70.4 | 68.2 | 80.7 | 60.6 | 73.1 | 61.1 | 68 | |
4 | 4 | Калифорнийский университет в Беркли | 69.6 | 65.1 | 79.4 | 66.1 | 65.6 | 67.9 | 56.5 | |
5 | 5 | Кембриджский университет | 68.8 | 77.1 | 96.6 | 50.8 | 55.6 | 66.4 | 55.8 | |
6 | 6 | Принстонский университет | 61 | 53.3 | 93.4 | 57.1 | 43 | 42.4 | 70.3 | |
7 | 7 | Калифорнийский технологический институт | 59.6 | 49.5 | 66.7 | 49.3 | 56.4 | 44 | 100 | |
8 | 8 | Колумбийский университет | 58.8 | 63.5 | 65.9 | 52.1 | 51.9 | 68.8 | 33.2 | |
9 | 9 | Чикагский университет | 57.1 | 59.8 | 86.3 | 49 | 42.9 | 49.8 | 42 | |
9 | 10 | Оксфордский университет | 56.6 | 49.7 | 54.9 | 52.3 | 51.9 | 70.9 | 43.1 | |
11 | 11 | Йельский университет | 54.5 | 47.6 | 50.4 | 51 | 58.8 | 63 | 37.8 | |
12 | 12 | Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе | 50.7 | 29.5 | 47.1 | 52.3 | 47.2 | 70.7 | 31.6 | |
13 | 13 | Корнелльский университет | 50.5 | 42 | 49.8 | 50.4 | 45.3 | 59.9 | 40.2 | |
14 | 14 | Калифорнийский университет в Сан-Диего | 48.7 | 19.2 | 35.5 | 56.6 | 55.1 | 62.9 | 36.6 | |
15 | 15 | Вашингтонский университет | 47.8 | 21.2 | 31.6 | 53 | 51.7 | 71.9 | 29.3 | |
17 | 16 | Университет Джонса Хопкинса | 46.3 | 37.7 | 33.6 | 44 | 44.9 | 70.2 | 28.8 | |
16 | 17 | Пенсильванский университет | 46.1 | 31.6 | 33.8 | 49.6 | 39.6 | 67.7 | 37.4 | |
20 | 18 | Университетский колледж Лондона | 44.5 | 28.1 | 36.2 | 38.5 | 40.6 | 71.7 | 32.7 | |
18 | 18 | Калифорнийский университет в Сан-Франциско | 44.5 | 0 | 39.9 | 46.8 | 53.5 | 59.5 | 34.9 | |
19 | 20 | Швейцарская высшая техническая школа Цюриха | 43.7 | 29.5 | 35.5 | 38.4 | 45.9 | 55.7 | 46.3 |
Центр Исследования Университетов Мирового Класса (CWCU) Академии высшего образования (бывший Институт высшего образования) Шанхайского университета Цзяо Тун и "Социальный навигатор" РИА Новости представляют русифицированную версию Академического рейтинга университетов мира — 2015 (The Academic Ranking of World Universities 2015).
В топ-500 входят учебные заведения, имеющие: выпускников и сотрудников, являющихся лауреатами Нобелевской или Филдсовской премий; большое число часто цитируемых исследователей; статьи, опубликованные в журналах «Nature» и «Science» за последние 10 лет; а также большое число статей, вошедших в индексы Science Citation Index – Expanded (SCIE) и Social Sciences Citation Index (SSCI).
Данная интерактивная версия рейтинга позволяет осуществлять выборки по региону и стране.
Страны-участницы Академического рейтинга университетов мира - 2015
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
РИА Новости http://ria.ru/abitura_world/20150815/1163854228.html#ixzz3iwVZB6bo
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
РИА Новости http://ria.ru/abitura_world/20150815/1163854228.html#ixzz3iwVZB6bo