| Позиция | Страна | Золотые медали | Серебренные медели | Бронзовые медали | Все медали |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норвегия | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | Нидерланды | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | США | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Канада | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Россия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | Австрия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Германия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Польша | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Швейцария | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Швеция | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Италия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Чехия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Словения | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Украина | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Австралия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode http://sochi2014.rsport.ru/sochi2014/medals/common.html