| Место | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Аргентина | 1 635 | 1 | КОНМЕБОЛ | 1 | |
| 2 | ![]() | Бразилия | 1 529 | -15 | КОНМЕБОЛ | 2 | |
| 3 | ![]() | Германия | 1 433 | 0 | УЕФА | 1 | |
| 4 | ![]() | Чили | 1 386 | -18 | КОНМЕБОЛ | 3 | |
| 5 | ![]() | Бельгия | 1 371 | 3 | УЕФА | 2 | |
| 6 | 1 | ![]() | Франция | 1 313 | 8 | УЕФА | 3 |
| 7 | 1 | ![]() | Колумбия | 1 304 | -41 | КОНМЕБОЛ | 4 |
| 8 | ![]() | Португалия | 1 240 | 11 | УЕФА | 4 | |
| 9 | ![]() | Уругвай | 1 195 | 8 | КОНМЕБОЛ | 5 | |
| 10 | ![]() | Испания | 1 168 | 2 | УЕФА | 5 | |
| 11 | ![]() | Швейцария | 1 140 | 11 | УЕФА | 6 | |
| 12 | ![]() | Уэльс | 1 120 | -1 | УЕФА | 7 | |
| 13 | ![]() | Англия | 1 113 | -1 | УЕФА | 8 | |
| 14 | 1 | ![]() | Польша | 1 101 | 14 | УЕФА | 9 |
| 15 | 1 | ![]() | Италия | 1 087 | 4 | УЕФА | 10 |
| 16 | 2 | ![]() | Хорватия | 1 039 | -64 | УЕФА | 11 |
| 17 | 1 | ![]() | Мексика | 1 016 | 4 | КОНКАКАФ | 1 |
| 18 | 1 | ![]() | Перу | 965 | 0 | КОНМЕБОЛ | 6 |
| 19 | 2 | ![]() | Коста-Рика | 948 | -93 | КОНКАКАФ | 2 |
| 20 | 1 | ![]() | Исландия | 899 | 10 | УЕФА | 12 |
| 21 | 1 | ![]() | Нидерланды | 893 | 6 | УЕФА | 13 |
| 22 | 2 | ![]() | Эквадор | 887 | -3 | КОНМЕБОЛ | 7 |
| 23 | 12 | ![]() | Египет | 881 | 155 | КАФ | 1 |
| 24 | ![]() | Турция | 857 | 6 | УЕФА | 14 | |
| 25 | 2 | ![]() | Ирландия | 854 | -4 | УЕФА | 15 |
| 26 | 1 | ![]() | Словакия | 843 | 6 | УЕФА | 16 |
| 27 | 1 | ![]() | Венгрия | 830 | 4 | УЕФА | 17 |
| 28 | 1 | ![]() | Босния и Герцеговина | 827 | 2 | УЕФА | 18 |
| 29 | 1 | ![]() | США | 818 | -4 | КОНКАКАФ | 3 |
| 30 | ![]() | Украина | 805 | 1 | УЕФА | 19 | |
| 31 | 2 | ![]() | Сенегал | 799 | 56 | КАФ | 2 |
| 32 | 3 | ![]() | Иран | 798 | -18 | АФК | 1 |
| 33 | 29 | ![]() | Камерун | 796 | 244 | КАФ | 3 |
| 34 | 3 | ![]() | Австрия | 783 | 10 | УЕФА | 20 |
| 35 | 3 | ![]() | Северная Ирландия | 772 | 5 | УЕФА | 21 |
| 36 | ![]() | Тунис | 769 | 56 | КАФ | 4 | |
| 37 | 12 | ![]() | ДР Конго | 750 | 120 | КАФ | 5 |
| 38 | 15 | ![]() | Буркина-Фасо | 736 | 125 | КАФ | 6 |
| 39 | 2 | ![]() | Южная Корея | 691 | -8 | АФК | 2 |
| 40 | 2 | ![]() | Румыния | 688 | -2 | УЕФА | 22 |
| 41 | 9 | ![]() | Нигерия | 686 | 67 | КАФ | 7 |
| 42 | 2 | ![]() | Парагвай | 683 | -1 | КОНМЕБОЛ | 8 |
| 43 | 1 | ![]() | Греция | 682 | 8 | УЕФА | 23 |
| 44 | 3 | ![]() | Швеция | 679 | 4 | УЕФА | 24 |
| 45 | 9 | ![]() | Гана | 675 | 65 | КАФ | 8 |
| 46 | 3 | ![]() | Чехия | 669 | -2 | УЕФА | 25 |
| 47 | 13 | ![]() | Кот-д'Ивуар | 662 | -71 | КАФ | 9 |
| 48 | 9 | ![]() | Марокко | 660 | 73 | КАФ | 10 |
| 49 | 2 | ![]() | Дания | 657 | 14 | УЕФА | 26 |
| 50 | 11 | ![]() | Алжир | 644 | -43 | КАФ | 11 |
| 51 | 6 | ![]() | Сербия | 637 | -10 | УЕФА | 27 |
| 52 | 6 | ![]() | Япония | 629 | -15 | АФК | 3 |
| 53 | 5 | ![]() | Панама | 624 | 42 | КОНКАКАФ | 4 |
| 54 | 10 | ![]() | Австралия | 621 | -28 | АФК | 4 |
| 55 | 4 | ![]() | Албания | 618 | 0 | УЕФА | 28 |
| 56 | 8 | ![]() | Саудовская Аравия | 613 | -28 | АФК | 5 |
| 57 | 5 | ![]() | Словения | 609 | -7 | УЕФА | 29 |
| 58 | 6 | ![]() | Мали | 600 | 56 | КАФ | 12 |
| 59 | ![]() | Венесуэла | 597 | 16 | КОНМЕБОЛ | 9 | |
| 60 | 5 | ![]() | Израиль | 594 | -1 | УЕФА | 30 |
| 61 | 5 | ![]() | Россия | 592 | 0 | УЕФА | 31 |
| 62 | 2 | ![]() | ЮАР | 563 | -9 | КАФ | 13 |
| 63 | 2 | ![]() | Узбекистан | 554 | -14 | АФК | 6 |
| 64 | 1 | ![]() | Черногория | 549 | 0 | УЕФА | 32 |
| 65 | 10 | ![]() | Гондурас | 547 | 80 | КОНКАКАФ | 5 |
| 66 | ![]() | Бенин | 531 | 0 | КАФ | 14 | |
| 67 | ![]() | Шотландия | 527 | 3 | УЕФА | 33 | |
| 68 | 4 | ![]() | ОАЭ | 524 | -20 | АФК | 7 |
| 69 | ![]() | Гаити | 518 | 6 | КОНКАКАФ | 6 | |
| 70 | ![]() | Гвинея | 498 | -9 | КАФ | 15 | |
| 71 | 1 | ![]() | Болгария | 492 | 0 | УЕФА | 34 |
| 72 | 2 | ![]() | Беларусь | 470 | 0 | УЕФА | 35 |
| 73 | 2 | ![]() | Кюрасао | 467 | 0 | КОНКАКАФ | 7 |
| 74 | 5 | ![]() | Кабо-Верде | 466 | 17 | КАФ | 16 |
| 75 | 2 | ![]() | Уганда | 464 | -12 | КАФ | 17 |
| 76 | 5 | ![]() | Конго | 455 | -49 | КАФ | 18 |
| 77 | 3 | ![]() | Сент-Китс и Невис | 443 | 0 | КОНКАКАФ | 8 |
| 77 | ![]() | Ямайка | 443 | -20 | КОНКАКАФ | 9 | |
| 79 | 1 | ![]() | Гватемала | 442 | -9 | КОНКАКАФ | 10 |
| 80 | 12 | ![]() | Гвинея-Биссау | 434 | -81 | КАФ | 19 |
| 81 | 3 | ![]() | Норвегия | 426 | 8 | УЕФА | 36 |
| 82 | 4 | ![]() | Армения | 422 | 10 | УЕФА | 38 |
| 82 | ![]() | Фарерские острова | 422 | 0 | УЕФА | 37 | |
| 84 | 1 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 421 | 0 | КОНКАКАФ | 11 |
| 85 | ![]() | Катар | 418 | 2 | АФК | 8 | |
| 86 | 5 | ![]() | Китай | 404 | -20 | АФК | 9 |
| 87 | 21 | ![]() | Габон | 392 | 79 | КАФ | 21 |
| 87 | ![]() | Кения | 392 | -4 | КАФ | 20 | |
| 89 | 1 | ![]() | Азербайджан | 388 | 2 | УЕФА | 39 |
| 90 | 2 | ![]() | Антигуа и Барбуда | 370 | 0 | КОНКАКАФ | 12 |
| 91 | 3 | ![]() | Замбия | 368 | -27 | КАФ | 22 |
| 92 | 3 | ![]() | Ливия | 366 | -24 | КАФ | 23 |
| 93 | 3 | ![]() | Сирия | 357 | 2 | АФК | 10 |
| 94 | 2 | ![]() | Сьерра-Леоне | 355 | 0 | КАФ | 24 |
| 95 | ![]() | Боливия | 354 | -5 | КОНМЕБОЛ | 10 | |
| 96 | 2 | ![]() | Казахстан | 352 | -2 | УЕФА | 40 |
| 97 | 4 | ![]() | Финляндия | 350 | -18 | УЕФА | 41 |
| 98 | 1 | ![]() | Свазиленд | 349 | 1 | КАФ | 25 |
| 99 | 1 | ![]() | Намибия | 347 | 2 | КАФ | 26 |
| 100 | 7 | ![]() | Руанда | 345 | -23 | КАФ | 27 |
| 101 | 11 | ![]() | Того | 339 | -47 | КАФ | 28 |
| 102 | 1 | ![]() | Либерия | 338 | 0 | КАФ | 29 |
| 103 | 9 | ![]() | Эфиопия | 335 | 38 | КАФ | 30 |
| 104 | 2 | ![]() | Малави | 332 | 0 | КАФ | 31 |
| 105 | 2 | ![]() | Зимбабве | 330 | 0 | КАФ | 32 |
| 105 | 1 | ![]() | Мозамбик | 330 | 8 | КАФ | 33 |
| 107 | 6 | ![]() | Мавритания | 326 | 30 | КАФ | 34 |
| 108 | 4 | ![]() | ЦАР | 325 | 0 | КАФ | 35 |
| 109 | 4 | ![]() | Литва | 324 | 0 | УЕФА | 42 |
| 110 | 5 | ![]() | Экваториальная Гвинея | 322 | 29 | КАФ | 36 |
| 111 | 2 | ![]() | Новая Зеландия | 311 | 0 | ОФК | 1 |
| 112 | 5 | ![]() | Иордания | 307 | -11 | АФК | 11 |
| 113 | 3 | ![]() | Латвия | 306 | 2 | УЕФА | 43 |
| 114 | 24 | ![]() | Сальвадор | 302 | 86 | КОНКАКАФ | 13 |
| 115 | 2 | ![]() | Ботсвана | 299 | 3 | КАФ | 37 |
| 116 | ![]() | Кипр | 294 | 4 | УЕФА | 44 | |
| 117 | 3 | ![]() | Канада | 292 | 10 | КОНКАКАФ | 15 |
| 117 | 6 | ![]() | Никарагуа | 292 | -7 | КОНКАКАФ | 14 |
| 119 | 2 | ![]() | Эстония | 291 | 2 | УЕФА | 45 |
| 120 | 5 | ![]() | КНДР | 281 | 18 | АФК | 12 |
| 121 | 3 | ![]() | Оман | 277 | -10 | АФК | 13 |
| 122 | ![]() | Филиппины | 273 | 0 | АФК | 15 | |
| 122 | 3 | ![]() | Ирак | 273 | -10 | АФК | 14 |
| 124 | ![]() | Киргизия | 265 | 0 | АФК | 16 | |
| 125 | 4 | ![]() | Грузия | 263 | -18 | УЕФА | 46 |
| 126 | 3 | ![]() | Бахрейн | 255 | -13 | АФК | 17 |
| 127 | 1 | ![]() | Таиланд | 253 | 2 | АФК | 18 |
| 128 | 3 | ![]() | Палестина | 246 | 13 | АФК | 19 |
| 129 | 1 | ![]() | Суринам | 245 | 0 | КОНКАКАФ | 16 |
| 130 | 1 | ![]() | Индия | 244 | 1 | АФК | 20 |
| 131 | 1 | ![]() | Доминиканская Республика | 242 | 0 | КОНКАКАФ | 17 |
| 132 | 5 | ![]() | Нигер | 241 | -7 | КАФ | 38 |
| 133 | 1 | ![]() | Таджикистан | 231 | 0 | АФК | 21 |
| 134 | 1 | ![]() | Люксембург | 230 | 0 | УЕФА | 47 |
| 135 | ![]() | Мадагаскар | 220 | 0 | КАФ | 39 | |
| 136 | ![]() | Вьетнам | 219 | 1 | АФК | 22 | |
| 136 | 2 | ![]() | Гайана | 219 | -2 | КОНКАКАФ | 18 |
| 138 | 1 | ![]() | Бурунди | 218 | 5 | КАФ | 40 |
| 139 | 2 | ![]() | Судан | 217 | 0 | КАФ | 41 |
| 140 | 5 | ![]() | Мальдивы | 207 | 13 | АФК | 23 |
| 141 | ![]() | Коморские острова | 205 | 0 | КАФ | 42 | |
| 142 | 2 | ![]() | Гонконг | 203 | -7 | АФК | 24 |
| 143 | 1 | ![]() | Лесото | 202 | 0 | КАФ | 43 |
| 144 | 1 | ![]() | Туркменистан | 200 | 0 | АФК | 25 |
| 145 | ![]() | Пуэрто-Рико | 194 | 0 | КОНКАКАФ | 19 | |
| 146 | 2 | ![]() | Ливан | 193 | 4 | АФК | 26 |
| 147 | ![]() | Маврикий | 191 | 0 | КАФ | 44 | |
| 148 | 1 | ![]() | Йемен | 184 | 0 | АФК | 27 |
| 148 | 1 | ![]() | Таити | 184 | 0 | ОФК | 2 |
| 148 | 4 | ![]() | Ангола | 184 | -15 | КАФ | 45 |
| 151 | ![]() | Чад | 179 | 0 | КАФ | 46 | |
| 151 | ![]() | Афганистан | 179 | 0 | АФК | 28 | |
| 153 | ![]() | Сан-Томе и Принсипи | 177 | 0 | КАФ | 47 | |
| 154 | 9 | ![]() | Белиз | 176 | 35 | КОНКАКАФ | 20 |
| 155 | 1 | ![]() | Куба | 175 | 0 | КОНКАКАФ | 21 |
| 156 | 1 | ![]() | Барбадос | 170 | 7 | КОНКАКАФ | 22 |
| 157 | ![]() | Китайский Тайбэй - Тайвань | 153 | 0 | АФК | 29 | |
| 158 | 2 | ![]() | Танзания | 152 | -3 | КАФ | 48 |
| 159 | ![]() | Мьянма | 150 | 2 | АФК | 30 | |
| 159 | 1 | ![]() | Гренада | 150 | 0 | КОНКАКАФ | 23 |
| 161 | 1 | ![]() | Аруба | 147 | 0 | КОНКАКАФ | 24 |
| 162 | 1 | ![]() | Малайзия | 146 | 3 | АФК | 31 |
| 163 | 1 | ![]() | Молдавия | 145 | 7 | УЕФА | 48 |
| 164 | 1 | ![]() | Сингапур | 138 | 2 | АФК | 32 |
| 165 | 1 | ![]() | Косово | 135 | 0 | УЕФА | 50 |
| 165 | 3 | ![]() | Македония | 135 | -7 | УЕФА | 49 |
| 167 | ![]() | Лаос | 134 | 0 | АФК | 33 | |
| 167 | 1 | ![]() | Кувейт | 134 | 11 | АФК | 34 |
| 169 | 4 | ![]() | Индонезия | 123 | 3 | АФК | 35 |
| 169 | 1 | ![]() | Южный Судан | 123 | 0 | КАФ | 49 |
| 169 | 1 | ![]() | Новая Каледония | 123 | 0 | ОФК | 3 |
| 172 | 1 | ![]() | Папуа - Новая Гвинея | 122 | 0 | ОФК | 4 |
| 173 | 2 | ![]() | Непал | 120 | 8 | АФК | 36 |
| 174 | 6 | ![]() | Сент-Винсент и Гренадины | 117 | 15 | КОНКАКАФ | 25 |
| 175 | 3 | ![]() | Камбоджа | 116 | -5 | АФК | 37 |
| 176 | 2 | ![]() | Доминика | 114 | 1 | КОНКАКАФ | 26 |
| 177 | 1 | ![]() | Бутан | 110 | 0 | АФК | 38 |
| 178 | 1 | ![]() | Гамбия | 106 | 0 | КАФ | 50 |
| 178 | 1 | ![]() | Вануату | 106 | 0 | ОФК | 5 |
| 180 | 1 | ![]() | Сент-Люсия | 103 | 0 | КОНКАКАФ | 27 |
| 181 | 1 | ![]() | Фиджи | 102 | 0 | ОФК | 6 |
| 182 | ![]() | Гуам | 89 | 0 | АФК | 39 | |
| 183 | ![]() | Мальта | 85 | 0 | УЕФА | 51 | |
| 184 | ![]() | Макао | 82 | 0 | АФК | 41 | |
| 184 | 5 | ![]() | Бруней | 82 | 8 | АФК | 40 |
| 186 | 1 | ![]() | Сейшелы | 78 | 0 | КАФ | 51 |
| 187 | 1 | ![]() | Бермудские острова | 77 | 0 | КОНКАКАФ | 28 |
| 187 | 1 | ![]() | Лихтенштейн | 77 | 2 | УЕФА | 52 |
| 187 | 1 | ![]() | Соломоновы острова | 77 | 1 | ОФК | 7 |
| 190 | ![]() | Бангладеш | 70 | 1 | АФК | 42 | |
| 191 | ![]() | Острова Кука | 64 | 0 | ОФК | 9 | |
| 191 | ![]() | Американское Самоа | 64 | 0 | ОФК | 8 | |
| 191 | ![]() | Самоа | 64 | 0 | ОФК | 10 | |
| 194 | 3 | ![]() | Восточный Тимор | 53 | -11 | АФК | 43 |
| 195 | ![]() | Американские Виргинские острова | 44 | 0 | КОНКАКАФ | 29 | |
| 196 | ![]() | Шри-Ланка | 43 | 0 | АФК | 44 | |
| 197 | 1 | ![]() | Монголия | 38 | 0 | АФК | 45 |
| 198 | 1 | ![]() | Пакистан | 33 | -7 | АФК | 46 |
| 199 | ![]() | Монтсеррат | 30 | 0 | КОНКАКАФ | 30 | |
| 200 | ![]() | Каймановы острова | 21 | 0 | КОНКАКАФ | 31 | |
| 201 | ![]() | Тёркс и Кайкос | 20 | 0 | КОНКАКАФ | 32 | |
| 202 | ![]() | Сан-Марино | 17 | 0 | УЕФА | 53 | |
| 203 | ![]() | Андорра | 12 | 0 | УЕФА | 54 | |
| 204 | ![]() | Британские Виргинские острова | 11 | 0 | КОНКАКАФ | 33 | |
| 205 | ![]() | Тонга | 0 | 0 | ОФК | 11 | |
| 205 | ![]() | Багамские острова | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 35 | |
| 205 | ![]() | Джибути | 0 | 0 | КАФ | 52 | |
| 205 | ![]() | Эритрея | 0 | 0 | КАФ | 53 | |
| 205 | ![]() | Гибралтар | 0 | 0 | УЕФА | 55 | |
| 205 | ![]() | Ангилья | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
| 205 | ![]() | Сомали |
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode


















































































































































































































